Dzisiaj cytaty z TVN24:
"...Klienci obawiają się załamania greckiego systemu bankowego i dramatycznego spadku wartości depozytów, jeśli Grecja opuści strefę euro..."
"...Jak oświadczył zastrzegający sobie anonimowość bankowiec, 5 mld euro - czyli blisko 3 proc. całości depozytów - zostało wycofanych od chwili, gdy 31 października premier Jeorjos Papandreu wystąpił z pomysłem referendum..."
" ...Doszliśmy do sytuacji, gdy klienci zamawiali gotówkę w kwotach sięgających 600 do 700 tys. euro, by zabrać ją do domu..."
"...Rządząca w Niemczech Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) chce umożliwienia opuszczania strefy euro tym państwom, które nie są w stanie przestrzegać zasad funkcjonowania unii walutowej..."
Wydłuża się lista przyszłych Greckich premierów.
Niepewność i strach we Włoszech.
I te notowania na czerwono:
USA | |||||||||||||||
11/11/09 | 22:04 | USA_DJ-30-CFD | 11780.90 | -3.20% | -389.30 | ||||||||||
11/11/09 | 22:17 | USA_SP-500-CFD | 1229.10 | -3.67% | -46.82 | ||||||||||
11/11/09 | 22:17 | USA_NQ-Co-CFD | 2621.65 | -3.88% | -105.84 | ||||||||||
11/11/09 | 22:15 | USA_NQ-100-CFD | 2314.10 | -3.58% | -85.91 |
Europa | |||||||
11/11/09 | 17:35 | Londyn-100-CFD | 5460.38 | -1.90% | -106.90 | ||
11/11/09 | 17:57 | Francja-40-CFD | 3075.16 | -2.17% | -68.14 | ||
11/11/09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 5829.54 | -2.20% | -131.90 | ||
11/11/09 | 17:50 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 2249.39 | -2.30% | -53.81 | ||
11/11/09 | 17:50 | DJ_Stoxx_50 | 2253.16 | -1.50% | -33.43 | ||
11/11/09 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 5607.85 | -1.30% | -74.80 | ||
11/11/09 | 17:06 | Wegry-BUX | 16195.60 | -2.86% | -476.91 | ||
11/11/09 | 18:03 | Rosja | 1513.31 | -5.07% | -80.82 | ||
11/11/04 | 16:30 | Turcja | 56180.00 | -0.61% | -344.80 | ||
11/11/09 | 17:35 | Hiszpania-35-CFD | 8340.60 | -2.10% | -177.90 | ||
11/11/09 | 18:10 | Portugalia | 5673.27 | -1.30% | -71.70 | ||
11/11/09 | 16:19 | Grecja | 767.11 | -1.60% | -12.52 | ||
11/11/09 | 18:10 | Holandia-25-CFD | 294.40 | -3.20% | -9.58 | ||
11/11/09 | 18:10 | Belgia-20-CFD | 2077.15 | -1.20% | -25.25 | ||
11/11/09 | 17:30 | Irlandia | 2661.55 | -1.00% | -25.71 | ||
11/11/09 | 18:15 | Norwegia-OBX | 354.71 | -1.70% | -6.14 | ||
11/11/09 | 17:30 | Szwecja | 296.31 | -2.21% | -6.68 | ||
11/11/09 | 17:32 | Finlandia | 5564.44 | -2.17% | -123.43 | ||
11/11/09 | 17:00 | Dania-20-CFD | 369.24 | -0.30% | -1.01 |
Moja analiza techniczna mówiła już od 25/11/2011 od poziomu 2395pkt na wig20 gramy na spadki do 2200pkt i korekta kończąca w okolice 2400pkt, (takie nerwowe próby ratowania). Przy tym poziomie może puszczą komuś nerwy i przestanie ratować "świat", może ktoś zbankrutuje...
Wracamy do znanych już wykresów:
WIG20 interwał dzienny:
WIG20 Interwał tygodniowy:
Tak wiem. Nie ma takiej samej (dokładnej) powtarzalności przebiegu bessy. I pewnie wszyscy tak myślą. Z otwarciem pozycji na FW20 jeszcze czekam. Obecnie poza rynkiem.
Wczoraj miałem rację co do złota i ropy:
Miedź pozostaje w konsolidacji 340/360
Co do walut to dzisiaj mieliśmy nerwową reakcję na dług Włoch, jutro raczej powinno wrócić do ustalonych kierunków.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz